| Alfa Romeo |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| 146 | 1.4 i e | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| 146 | 1.4 i T. Spark | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| 146 | 1.6 i e | 1994, 1995, 1996 |
| 146 | 1.6 i T.S. | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| 146 | 1.7 i e | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| 146 | 1.9 TD | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chery |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Amulet | 1.6L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Citroen |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Berlingo | 1.4i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Berlingo | 1.6i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Berlingo | 1.8i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Berlingo | 1.9D | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Berlingo | 2.0 HDi | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Xsara | 1.4 HDi | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Xsara | 1.4i | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Daewoo |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Kalos | 1.2 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Kalos | 1.4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Nexia | 1.5i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Nexia | 1.6i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Daihatsu |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Applause | 1.6i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Gran Move | 1.5i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Gran Move | 1.6i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Materia | 1.3 | 2007 |
| Materia | 1.5 | 2007 |
| Sirion | 1.0i | 2005, 2006, 2007 |
| Sirion | 1.3i | 2005, 2006, 2007 |
| Fiat |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| 500 | 1.2 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Brava | 1.2 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Brava | 1.4 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Brava | 1.6 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Brava | 1.9 TD | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Bravo | 1.4 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Bravo | 1.6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Bravo | 1.9 TD | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Palio | 1.2 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Palio | 1.6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Palio | 1.7 TD | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Panda | 1.1 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Panda | 1.2 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Panda | 1.3 JTD | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Ford |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Fiesta | 1.2i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Fiesta | 1.3i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Fiesta | 1.4i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Fiesta | 1.4TDCI | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Fiesta | 1.6i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Fiesta | 1.6TDCi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Fiesta | 2.0 ST | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Geely |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| MK | 1.5 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Otaka | 1.5 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Great Wall |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| GWPeri | 1.3i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Honda |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Fit | 1.3i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Fit | 1.5i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Jazz | 1.2i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Jazz | 1.4i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Hyundai |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Accent | 1.3i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Accent | 1.5 CRDi | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Accent | 1.5 CRDi (Tagaz) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Accent | 1.5i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Accent | 1.6i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Getz | 1.1i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Getz | 1.4i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Getz | 1.5 CRDi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Getz | 1.6i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Kia |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Rio | 1.3i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Rio | 1.5i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Lada |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| 110 | 1.5i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 110 | 1.6i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 110 | 1.6i 16кл | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Classics | 1.3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Classics | 1.5 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Classics | 1.6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Granta | 1.6 Norma | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Granta | 1.6 Standart | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Samara | 1.5 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Samara | 1.6i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Калина | 1.4i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Калина | 1.6 | 2014, 2015, 2016 |
| Калина | 1.6i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Lifan |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Breez | 1.3 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Breez | 1.6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Mazda |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| 2 | 1.2i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| 2 | 1.3 MZR | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 2 | 1.4 MZ-D | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 2 | 1.4 MZI (до 10.07) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| 2 | 1.6i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mitsubishi |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Colt | 1.3i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Colt | 1.6i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Space Star | 1.3i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Space Star | 1.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Space Star | 1.8 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Space Star | 1.9 TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Opel |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Combo Tour | 1.3 CDTi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Combo Tour | 1.6i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Combo Tour | 1.7 DTi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Corsa | 1.0i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Corsa | 1.2i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Corsa | 1.3 CDTi | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Corsa | 1.4i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Corsa | 1.7 DTi | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Tigra | 1.4i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Tigra | 1.6i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Peugeot |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| 1007 | 1.4i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 206 | 1.1i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 206 | 1.4 HDi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 206 | 1.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| 206 | 1.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| 206 | 2.0 HDi | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Partner Origin VU | 1.4i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Partner Origin VU | 1.6i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Renault |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Clio | 1.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Clio | 1.5 dCi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Clio | 1.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Clio | 1.9D | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Kangoo | 1.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Kangoo | 1.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Kangoo | 1.5 dCi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Kangoo | 1.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Kangoo | 1.9 dCi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Megane | 1.4 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Megane | 1.4 16V | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Megane | 1.6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Megane | 1.6 16V | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Megane | 1.8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Megane | 1.9 dti | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Megane | 2.0 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Symbol | 1.4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Symbol | 1.4 16V | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Rover |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| 25 | 1.4i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| 25 | 1.6i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| 25 | 1.8i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| 25 | 2.0 TD | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Smart |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Forfour | 1.1 | 2004, 2005, 2006 |
| Forfour | 1.3 | 2004, 2005, 2006 |
| Forfour | 1.5 | 2004, 2005, 2006 |
| Subaru |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Justy | 1.3i | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Justy | 1.5i | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Suzuki |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Ignis | 1.3 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Ignis | 1.5 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Toyota |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Corolla | 1.3 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Corolla | 1.4 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Corolla | 1.6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Corolla | 1.9 D | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Corolla | 2.0 D | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Yaris | 1.0i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Yaris | 1.3 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Yaris | 1.4 D | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Yaris | 1.5 TS | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Yaris Verso | 1.3i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Yaris Verso | 1.4 D | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Yaris Verso | 1.5 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Volkswagen |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Pointer | 1.0I | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Pointer | 1.8 I | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Up | 1.0 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |